MultiBizプランスペック
当サービスでご利用可能な機能を一覧でご紹介します。
基本スペック
●:標準提供/無料提供 △:有料オプション -:提供なし
MultiBiz200 | MultiBiz400 | MultiBiz600 | MultiBiz無制限 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期料金(税込) | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | |||
月次料金(税込) ※ 1 | 1,540円 | 2,750円 | 4,400円 | 5,500円 | |||
ディスク容量 | ウェブ&メール: 200GB | ウェブ&メール: 400GB | ウェブ&メール: 600GB | ウェブ&メール: 無制限 | |||
データ転送量 ※ 2 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |||
マスタードメイン | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | |||
マルチドメイン ※ 3 (各コントロールパネル付き) |
|||||||
グローバルIPアドレス | 共用IP | 共用IP | 共用IP | 共用IP | |||
Apache | Apache/2.4.48 (FreeBSD) | Apache/2.4.48 (FreeBSD) | Apache/2.4.48 (FreeBSD) | Apache/2.4.48 (FreeBSD) | |||
WAF(ウェブアリケーションファイヤウォール) | 標準提供 | 標準提供 | 標準提供 | 標準提供 | |||
コントロールパネル | ● | ● | ● | ● | |||
SSH | 鍵認証 | 鍵認証 | 鍵認証 | 鍵認証 | |||
Git | ● | ● | ● | ● | |||
日本語ドメイン対応 ※ 4 | - | ● | ● | ● | |||
メール | メールアカウント数 ※ 2 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | ||
メールボックス容量 ※ 2 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |||
ウイルスチェック | アイアンポート | ● | ● | ● | ● | ||
ウェブメール | RoundCube | ● | ● | ● | ● | ||
シンプルタイプ | ● | ● | ● | ● | |||
携帯電話対応 | - | - | - | - | |||
メールマガジン 空メール登録付き ※ 2 |
無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |||
メーリングリスト ※ 2 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |||
転送メール | ● | ● | ● | ● | |||
オートレスポンダー | ● | ● | ● | ● | |||
スパムメールチェック | ● | ● | ● | ● | |||
スパムメール件名表示 | ● | ● | ● | ● | |||
スパムメール受信拒否 | - | - | - | - | |||
SMTP AUTH (CRAM-MD5 無効) | ● | ● | ● | ● | |||
IMAP | ● | ● | ● | ● | |||
POP over SSL | ● | ● | ● | ● | |||
SMTP over SSL | ● | ● | ● | ● | |||
IMAP over SSL | ● | ● | ● | ● | |||
FTP | FTPアカウント数 ※ 2 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | ||
Anonymous FTP | - | - | - | - | |||
セキュアファイルマネージャー | ● | ● | ● | ● | |||
SFTP/FTP over SSL | ● | ● | ● | ● | |||
FTP接続制限機能 | ● | ● | ● | ● | |||
Get a File (ファイル転送サービス) |
● | ● | ● | ● | |||
CMS | ブログ | MovableType ※ 5 | - | △ | △ | △ | |
WordPress | インストーラ付 | インストーラ付 | インストーラ付 | インストーラ付 | |||
ネットショップ | EC-CUBE ver.3 | インストーラ付 | インストーラ付 | インストーラ付 | インストーラ付 | ||
コーポレートサイト | a-blog cms ※ 5 | インストーラ付 | インストーラ付 | インストーラ付 | インストーラ付 | ||
Drupal | インストーラ付 | インストーラ付 | インストーラ付 | インストーラ付 | |||
concrete5 | インストーラ付 | インストーラ付 | インストーラ付 | インストーラ付 | |||
baserCMS | インストーラ付 | インストーラ付 | インストーラ付 | インストーラ付 | |||
CGI | 独自CGI | ● | ● | ● | ● | ||
Perl | 5.24.4 (5.18.4) | 5.24.4 (5.18.4) | 5.24.4 (5.18.4) | 5.24.4 (5.18.4) | |||
PHP | 5.6.38~8.0.16 | 5.6.38~8.0.16 | 5.6.38~8.0.16 | 5.6.38~8.0.16 | |||
Ruby | 2.3.8 | 2.3.8 | 2.3.8 | 2.3.8 | |||
Python | 2.7.15 | 2.7.15 | 2.7.15 | 2.7.15 | |||
SSI | ● | ● | ● | ● | |||
フォーム作成ウィザード | ● | ● | ● | ● | |||
制作支援ツール | アクセス制限 (Basic認証) |
● | ● | ● | ● | ||
エラーページ作成 | ● | ● | ● | ● | |||
cron設定数 ※ 2 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |||
データベース | MySQL | 設定数 ※ 2 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
Ver. | 5.6.42 | 5.6.42 | 5.6.42 | 5.6.42 | |||
phpMyAdmin | ● | ● | ● | ● | |||
PostgreSQL | 設定数 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Ver. | 9.5.15 | 9.5.15 | 9.5.15 | 9.5.15 | |||
phpPgAdmin | ● | ● | ● | ● | |||
SQLite | 3 系 | 3 系 | 3 系 | 3 系 | |||
アクセスログ | アクセスログ | ● | ● | ● | ● | ||
ログ分析 | AWStats | ● | ● | ● | ● | ||
エラーログ | ● | ● | ● | ● | |||
SSL | 共用SSL | - | - | - | - | ||
SSLサーバー証明書(SNI で提供) | CPI SSLサーバー証明書 | - | △ | △ | △ | ||
シマンテック | セキュアサーバID | - | △ | △ | △ | ||
セキュアサーバID EV | - | △ | △ | △ | |||
ジオトラスト | - | △ | △ | △ | |||
セコム | for Web SR3.0 | - | △ | △ | △ | ||
サーバー設備(IDC) | 都内23区 | 都内23区 | 都内23区 | 都内23区 | |||
サポート | 24時間365日有人監視 | ● | ● | ● | ● | ||
オンラインマニュアル | ● | ● | ● | ● | |||
テクニカルサポート ※ 6 | メール | 電話/メール | 電話/メール | 電話/メール |
- ※1 2回目のお支払い時以降、ご希望により11ヶ月分の利用料で、12ヶ月利用可能な年払いも可能です。
- ※2 サービス上は無制限となりますが、共用サーバーとなりますため、サーバーの稼働状況に影響を与えるディスク、リソースの占有などが認められる場合、占有率の高いお客様へ不要ファイル・過負荷スクリプトなどのご利用方法のご相談をさせていただくことがあります。なにとぞご了承ください。
- ※3
マルチドメインは、当社での新規登録ドメイン、もしくは他社から当社へ新たに移管するドメインに限定させていただきます。それぞれ「MultiBiz200」相当のサーバー(再マルチドメイン不可)がセットされます。当プランでの新規アカウント(マスター、及びマルチドメイン)追加を停止しました。2023年10月 - ※4 ウェブサイトの運用が可能です。SSLサーバー証明書、Get a File(ファイル転送サービス)及びメール機能はご利用いただけません。
- ※5 インストールをお客様ご自身で行った場合、利用が可能です。別途ライセンス費用が必要となります。
- ※6 テクニカルサポートは、マスタードメインの管理者を窓口として行います。マルチドメイン、追加アカウントからのサポート依頼は、セキュリティ上も受け付けておりません。
※上記スペックは、2022年4月以降設置サーバーでの内容です。それ以前に設置したサーバーでは、上記内容と異なる設定の場合があります。