料金・機能一覧
料金
(税込)
基本サービス料 初期料金0円!
| メニュー | 月額基本料 (※1、2) | プラン数 |
|---|---|---|
| プラン100 | 3,888円 | 100 |
| プラン200 | 7,776円 | 200 |
| プラン300 | 10,497円 | 300 |
| プラン400 | 13,999円 | 400 |
| プラン500 | 17,496円 | 500 |
| プラン600 | 20,995円 | 600 |
| プラン700 | 24,494円 | 700 |
| プラン800 | 27,993円 | 800 |
| プラン900 | 31,492円 | 900 |
| プラン1000 | 34,992円 | 1000 |
| プラン1500 | 40,824円 | 1500 |
| プラン2000 | 54,432円 | 2000 |
| インスタンスタイプ | スペック | お申込み可能メニュー | |
|---|---|---|---|
| ディスク | CPU/メモリ | ||
| HDDタイプ | HDD200GB | 仮想4コア/6GB | プラン100以上 |
| SSDタイプ | SSD100GB | 仮想4コア/6GB | |
オプションサービス料金
| メニュー | 初期料金 | 月額料金 (※3) | バックアップ容量 |
|---|---|---|---|
| バックアップ400GB | 0円 | 2,160円 | 400GB |
| バックアップ800GB | 4,320円 | 800GB | |
| バックアップ1600GB | 8,640円 | 1,600GB | |
| バックアップ2000GB | 10,800円 | 2,000GB | |
| メニュー | 初期料金 | 月額料金 (※4) | 最大作成個数 (※5) |
| ロードバランサ1 | 0円 | 3,240円 | 1 |
| ロードバランサ2 | 6,480円 | 2 | |
| ロードバランサ3 | 8,748円 | 3 | |
| ロードバランサ5 | 14,580円 | 5 | |
| ロードバランサ10 | 22,680円 | 10 | |
| メニュー | 初期料金 | 月額料金 (※6) | 請求単位 |
| DNSアウトソーシング | 1,080円 | 540円 | 1ゾーン |
- ※1 最低利用期間は利用開始日から起算して1ヵ月となり、契約は1ヵ月毎の自動更新です。
利用開始月翌月の初回請求は利用開始月の利用料金(月額料金の日割り計算)・翌月の月額料金を合算して請求します。 最低利用期間内に解約された場合でも、残存期間分の料金はお支払い対象となります。 料金の締日及び解約日は月末日となります。 また、契約期間中にメニューを変更した場合の月額料金は日割り計算となります。 - ※2 お支払い方法は、クレジットカード・請求書・口座振替から選択できます。 請求書・口座振替でお申込みの場合、上記金額とは別に、1請求ごとに手数料800円(税込864円)がかかります。
- ※3 利用開始月翌月の初回請求時は利用開始月の利用料金(月額料金の日割り計算)・翌月の月額料金を合算して請求します。 料金の締日および解約日は月末日となります。 契約は1ヵ月毎の自動更新です。
- ※4 利用開始月翌月の初回請求時は利用開始月の利用料金(月額料金の日割り計算)・翌月の月額料金を合算して請求します。 解約日が月途中の場合でも日割り計算せず、1か月分を請求します。 契約が1ヵ月毎の自動更新です。
- ※5 基本サービス1契約内で作成するインスタンスに対し負荷分散を行います。
- ※6 利用開始月の月額料金は無料となり、利用開始月翌月の初回請求時は翌月の月額料金・初期料金を合算して請求します。 月途中で解約された場合は、日割り計算せず1か月分の料金を請求いたします。 契約は1ヵ月毎の自動更新です。
機能一覧
●: 標準提供 / ○: 有料オプション / ×: 設定なし
基本スペック
| インスタンス (ディスク、CPU/メモリ) |
HDDタイプ: HDD200GB、仮想4コア/6GB | |
| SSDタイプ: SSD100GB、仮想4コア/6GB | ||
| リソース変更 | × ※1 | |
| バックアップ機能 | ○(マシンイメージのバックアップ) | |
| ネットワーク回線 | 2Gbps共用 ※2 | |
| データ転送 | 無制限 | |
| グローバルIPアドレス | 1(固定) | |
| パッケージのアップデート | ● | |
| root権限 | ● | |
| OS | サポーテッドOS | ●(CentOS6) |
| ノンサポーテッドOS ※3 | ●(CentOS7、Debian7) ※4 | |
| FW | ●(セキュリティグループ、iptables) | |
| SSH | ●(公開鍵認証) | |
| 監視 | ●(ポート監視、URL監視) | |
| ロードバランサ | ○ | |
| 管理ツール | ●(Wakeme-vdc) | |
| RPMのアップデート | ● | |
| 無料お試し | ● | |
スクリプト・DB機能
| プログラム言語対応 | ●(c/PHP/Perl/Ruby/Python) |
| データベース | ●(MySQL/PostgreSQL) |
| EC-CUBE | ● |
| WordPress | ● |
| XOOPS | ● |
| Moveable Type 5 | ● |
ドメイン機能
| 独自ドメイン | ● |
| マルチドメイン | 無制限 |
| 逆引き設定 | ●(固定) |
| DNS | ● |
| セカンダリDNS設定 | × |
| DNSレコード設定 | ○(DNSアウトソーシング) |
| 独自SSL | ○ |
Web機能
| Webサーバー | ● |
| アクセスログ解析 | 無制限 |
| 独自SSL | ● |
| FTP | ● |
| FTPアカウント数 | 無制限 |
| anonymousFTP | ● |
| Webの改ざんチェックサービス | × |
メール機能
| IMAP | ※5 |
| POP3 | ※5 |
| SMTP | ※5 |
| メーリングリスト | ※5 |
| アカウント数 | 各自設定により可変 |
| メール転送 | 各自設定により可変 |
| メール転送アカウント数 | 各自設定により可変 |
| メーリングリスト数 | 各自設定により可変 |
| メーリングリストユーザー数 | 各自設定により可変 |
| ウイルスチェック | ※5 |
| 迷惑メールフィルタ | ※5 |
- ※1 ご契約のプラン数に応じてインスタンスタイプの入れ替えは可能です。
- ※2 ベストエフォート型となります。回線の混雑状況や通信環境などにより通信速度は低下する場合があります。
- ※3 テクニカルサポート対象外です。
- ※4 HDDタイプのみの提供となります。
- ※5 プレインストールされていません。ご利用の場合は、ソフトウェアをインストールしてください。
注)WebARENA VPS/クラウドはNTTPCコミュニケーションズ社が提供するサービスです。
