メール送受信を支える「POP3」「IMAP」「SMTP」などのプロトコルは、それぞれ異なる仕組みと役割を持っています。本記事では、それぞれの違いや適切な使い分け、設定時の注意点について分かりやすく解説します。
1. 受信方式の比較(POP3 vs IMAP)
POP3 と IMAP はメールの受信に使われるプロトコルで、利用環境に応じて適切に選択する必要があります。
特徴 | POP3 | IMAP |
---|---|---|
保存場所 | クライアント端末 | サーバー上 |
同期の挙動 | ダウンロード後削除が基本 | サーバーと常時同期 |
複数端末利用 | 不向き | 向いている |
サーバー負荷 | 軽い | やや高い(メールを保持) |
オフライン対応 | ダウンロード済み分は閲覧可 | 部分的に対応(設定による) |
✅ おすすめ:IMAP(複数端末利用やWebメール併用に最適)
2. 送信方式:SMTPとは
SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)は、メールの送信専用プロトコルです。
項目 | 内容 |
---|---|
用途 | メール送信 |
認証方式 | SMTP AUTH(認証あり)必須 |
暗号化対応 | STARTTLS / SSL に対応 |
使用ポート例 | 587(STARTTLS)/465(SSL) |
❗ ポート25の利用は非推奨(ISP制限やスパム扱いのリスク)
3. ポート番号と暗号化の対応表
プロトコル | 平文接続 | STARTTLS(推奨) | SSL/TLS(安全) |
---|---|---|---|
POP3 | 110 | 110(STARTTLS) | 995 |
IMAP | 143 | 143(STARTTLS) | 993 |
SMTP | 25 | 587(STARTTLS) | 465 |
🔐 セキュリティ強化のため、常に暗号化通信を使いましょう。
4. 認証方式の種類と選び方
認証方式 | 特徴 | 推奨度 |
---|---|---|
なし(平文) | 危険。パスワードがそのまま送信される | ❌ |
LOGIN | 一般的な形式。Base64エンコードで送信 | △ |
CRAM-MD5 | パスワードをハッシュ化して送信 | ○ |
OAuth2 | パスワードを使わず、トークンで認証(Gmail等) | ◎ |
※共用サーバーでは「LOGIN + TLS」構成が主流。
5. よくある接続エラーとその原因
症状 | 原因と対処 |
---|---|
メール送信ができない | SMTPポート(587/465)がブロック/認証設定が無効 |
受信は可能だが送信が失敗 | SMTP AUTH が無効/サーバー設定と一致しない |
「ユーザー名またはパスワードが違う」 | 大文字小文字のミス/ロック状態/全角文字の混入 |
SSLエラー | 自己署名証明書/ホスト名の不一致/時刻設定の不整合 |
6. まとめ & 次のステップ
- POP3 と IMAP は用途に応じて選択:1台なら POP3、複数端末なら IMAP
- SMTP送信は必ず認証と暗号化を併用
- ポート設定(IMAP: 993 / SMTP: 587 or 465)を確認
- 誤設定によるトラブル回避のため、マニュアル設定を推奨
- 今後の設定ページでは、転送・自動返信・フィルタ設定の応用にも触れていきます